Völkl Deacon 7.2

Welche Skilänge passt zu mir?
Nutzen Sie die folgende Tabelle, um anhand Ihrer Körpergröße und Ihres Niveaus die richtige Skilänge zu bestimmen.
| Körpergröße des Skifahrers | Anfänger | Fortgeschritten | Experte |
|---|---|---|---|
| 150 cm | 128-138 cm | 138-145 cm | 145-155 cm |
| 160 cm | 138-148 cm | 148-155 cm | 155-165 cm |
| 170 cm | 148-158 cm | 158-165 cm | 165-175 cm |
| 180 cm | 158-168 cm | 168-175 cm | 175-185 cm |
| 190 cm | 168-178 cm | 178-185 cm | 185-195 cm |
Beschreibung
Völkl Deacon 7.2 (2020)
Gebrauchter, gut gepflegter All‑Mountain‑Ski – sehr leistungsfähig auf präparierten Pisten und in abwechslungsreichem Gelände. Hybrid‑Profil und schmale Taille ermöglichen schnelle, flüssige Carves und dynamische Schwünge bei hoher Stabilität.
- Länge: 172 cm
- Taillierung: 71-123-104
- Bindung: inklusive
- Zustand: gebraucht, gut gepflegt
Empfohlen für fortgeschrittene Skifahrer, die präzises Kanten und Agilität suchen.
Technische Daten
Skigeometrie & Profil
Form und Schneekontakt auf einen Blick
Das genaue Profil variiert je nach Modell oder verfügbarer Länge.
| Schaufelbreite (mm) | 123 |
|---|---|
| Mittelbreite (mm) | 71 |
| Endbreite (mm) | 104 |
| Radius (m) | 15.5 |
| Flex | Mittel |
| Kernmaterial | Holz |
| Type Ski | All-Mountain |
| Marke | Völkl |
| Modell | Deacon 7.2 |
| Jahr | 2020 |
| Zustand | Gebraucht |
| Farbe | Multicolor |
| Profil | Hybrid |
| Könnensstufe | Fortgeschritten |
| Gelände | All-Mountain |
| Geschlecht | Unisex |
| Altersgruppe | Erwachsene |
| Länge | 137 |
Spezifikationen pro Länge
| Länge | Schwungradius | Schaufelbreite | Taillenbreite | Heckbreite |
|---|---|---|---|---|
| - | 15.5m | 123mm | 71mm | 104mm |

Völkl Deacon 7.2
Skilängenberater
Berechnen Sie die ideale Skilänge für Ihr Profil